2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY21

$89,850

Drive Away
0 views
$451/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 405392
120,069 km
Automatic
Ute
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Kilometres
120,069kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
MLE681
Stock no
405392
VIN
3GCUY9ELXMG443887

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorWHITE
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6200 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5885 mm
Height1915 mm
Width2063 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ovens Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 7036

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $80,865
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$349 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ovens Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Value Auto Group Used Cars - Yarrawonga map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
5.0 (12 reviews)
Ovens Kia. Kia Dealer in Wangaratta VIC. Dealer License: 7036. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio